札幌市・近郊からの運送サービス
LOGISTICS
Logistics
幅広い運送ニーズに対応
赤帽は札幌市、及び札幌近郊からの引越しや緊急搬送、定期配達、路線便で送れない大きな貨物の配達など、様々な場面で活躍しています。北海道各地から全国へも対応出来ます。また多様化するニーズに合わせ、臨機応変に対応可能です。 赤帽で使用する車両は軽貨物自動車になりますが、 軽自動車ならではの機動力・柔軟性をもってお客様のご要望に対応します。現在、全国には約180ヶ所の赤帽の拠点、全国9,000人の組合員がお客さまのご依頼をお待ちしております。
その他の赤帽運送対応例
赤帽としてお客さまのお力になりたいと日々考えております。ご相談はお気軽に。
緊急配送、新千歳空港からの配送も即対応
札幌市および近郊から北海道内、さらには全国へも緊急配送を承ります。
新千歳空港での取引後、道内各地への緊急配送にも即日対応が可能です。
緊急チャーター配送
関東へは翌日到着、関西以西へは翌々日到着が可能
新千歳空港からの配送
空港での取引後、道内各地への緊急配送に即対応いたします。
Price
料金表
札幌市内からの距離制運送料金(税込)
(赤帽車1台+ドライバー)
●距離料金+積込料金+諸経費の総額が運送料金となります。
●緊急配送、長距離運送は高速道路料金が加算されます。
●22:00~5:00の間は深夜料金3割加算となっております。
●作業状況により料金は変動する場合がございます。
●ダンボール数個の料金です。お荷物が多い場合は引越し料金扱いとなる場合もあります。
●赤帽車、複数台での対応も可能です。
●仏壇は別料金となります、詳細は、お問い合わせ願います。
■土日祝祭日は2割増し・状況に寄り料金に変動がございます
■引越シーズンは季節割増料金となります
距離 | 1Km毎 | 料金 |
---|---|---|
20㎞まで | 5,500円 | |
~50㎞まで | 242円 | 12,760円 |
~100㎞まで | 187円 | 22,110円 |
~150㎞まで | 154円 | 29,810円 |
151㎞以上 | 132円 | 200㎞で…36,410円 |
積込料金 | 15分毎に | 550円 |
荷待料金 | 30分毎に | 1,100円 |
割増料金(税込)
運賃割増 | 料金 | |
---|---|---|
休日割増 | 土・日・祝祭日 | 2割増 |
深夜・早朝 | 午後10時~午前5時 | 3割増 |
地区割増 | 東京都・大阪市 | 440円 |
地区割増 | 東京都⇔大阪市 | 880円 |
札幌市から北海道各地へ:
運送料金表(税込)
●赤帽車1台の料金となります。
●料金は距離制ですので到着地により若干の料金の変動がございます。
●下記の距離料金には15分の積込料金が含まれております。
●積み込み状況に寄り追加料金が加算されます。
●車両待機の場合は待機料金が加算されます。
●緊急配送、長距離配送では別途高速道路代金が加算されます。
●22:00~5:00の間は深夜料金3割加算となっております。
●仏壇は別料金となります、詳しくはお問い合わせ願います。
■土日祝祭日は2割増し・状況に寄り料金に変動がございます
■引越シーズンは季節割増料金となります
あ
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
愛別町 | 30,338 |
赤平市 | 20,614 |
芦別市 | 23,034 |
厚岸町 | 59,510 |
安平町:追分 | 12,034 |
安平町:早来 | 14,069 |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
赤井川村 | 17,435 |
旭川市 | 27,500 |
足寄町 | 44,188 |
厚沢部町 | 41,426 |
厚真町 | 15,752 |
網走市 | 53,834 |
い
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
石狩市:石狩 | 5,500~ |
石狩市:厚田 | 11,308 |
石狩市:浜益 | 17,248 |
池田町 | 39,710 |
岩内町 | 21,549 |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
岩見沢市 | 10,824 |
岩見沢市:北村 | 11,880 |
岩見沢市:栗沢 | 11,330 |
今金町 | 33,902 |
う
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
歌志内市 | 20,053 |
浦河町 | 31,450 |
雨竜町 | 20,053 |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
浦臼町 | 15,191 |
浦幌町 | 43,406 |
え
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
遠軽町:遠軽 | 43,670 |
遠軽町:白滝 | 38,522 |
遠軽町:丸瀬布 | 41,030 |
遠軽町:生田原 | 44,726 |
江別市 | 5,500~ |
遠別町 | 40,238 |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
枝幸町:枝幸 | 48,686 |
枝幸町:歌登 | 46,574 |
江差町 | 41,294 |
恵庭市 | 7,678 |
えりも町 | 37,466 |
お
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
雄武町 | 49,346 |
置戸町 | 45,782 |
長万部町 | 28,426 |
音威子府村 | 43,274 |
乙部町 | 40,766 |
大空町:東藻琴 | 53,042 |
大空町:女満別 | 52,646 |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
興部町 | 46,706 |
小樽市 | 9,856 |
音更町 | 38,522 |
帯広市 | 36,542 |
小平町 | 28,886 |
か
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
上川町 | 32,978 |
上砂川町 | 19,118 |
上富良野町 | 26,370 |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
上士幌町 | 40,898 |
上ノ国町 | 42,350 |
神恵内村 | 24,266 |
き
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
北見市:北見 | 47,762 |
北見市:端野 | 48,950 |
北見市:常呂 | 50,666 |
北見市:留辺蘂 | 44,726 |
共和町 | 20,427 |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
木古内町 | 45,122 |
北広島市 | 5,500~ |
喜茂別町 | 15,752 |
京極町 | 17,809 |
清里町 | 59,246 |
く
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
釧路市:釧路 | 52,646 |
釧路市:阿寒 | 53,042 |
釧路市:音別 | 46,910 |
訓子府町 | 46,970 |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
釧路町 | 53,966 |
倶知安町 | 20,240 |
栗山町 | 10,824 |
黒松内町 | 27,962 |
け
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
剣淵町 | 32,714 |
こ
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
小清水町 | 55,550 |
さ
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
更別村 | 39,578 |
猿払村 | 53,966 |
札幌市 | 5,500~ |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
様似町 | 34,430 |
佐呂間町 | 47,366 |
し
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
鹿追町 | 35,486 |
標茶町 | 59,906 |
士幌町 | 39,446 |
清水町 | 32,582 |
下川町 | 39,182 |
斜里町 | 58,982 |
白老町 | 20,427 |
士別市:士別 | 34,166 |
士別市:朝日 | 35,750 |
新ひだか町:静内 | 26,422 |
新ひだか町:三石 | 29,656 |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
鹿部町 | 41,426 |
標津町 | 65,710 |
島牧村 | 31,658 |
占冠村 | 24,882 |
積丹町 | 18,370 |
初山別村 | 36,674 |
白糠町 | 47,234 |
知内町 | 46,442 |
新篠津村 | 9,130 |
新得町 | 34,298 |
新十津川町 | 16,170 |
す
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
寿都町 | 29,348 |
砂川市 | 17,061 |
せ
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
せたな町:瀬棚 | 39,182 |
せたな町:大成 | 39,182 |
せたな町:北檜山 | 35,486 |
そ
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
壮瞥町 | 23,166 |
た
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
伊達市:伊達 | 24,728 |
伊達市:大滝 | 20,240 |
滝川市 | 18,557 |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
大樹町 | 42,878 |
鷹栖町 | 28,732 |
滝上町 | 40,898 |
ち
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
千歳市 | 11,550 |
秩父別町 | 24,112 |
つ
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
月形町 | 12,034 |
鶴居村 | 55,286 |
津別町 | 50,930 |
て
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
天塩町 | 42,086 |
弟子屈町 | 56,474 |
と
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
洞爺湖町:虻田 | 22,726 |
洞爺湖町:洞爺 | 20,427 |
苫小牧市 | 15,565 |
泊村 | 24,112 |
豊頃町 | 41,162 |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
当別町 | 7,194 |
当麻町 | 30,206 |
苫前町 | 32,978 |
豊浦町 | 23,650 |
豊富町 | 46,178 |
な
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
名寄市:名寄 | 37,202 |
名寄市:風連 | 35,882 |
中札内村 | 38,654 |
中頓別町 | 48,686 |
中富良野町 | 24,882 |
南幌町 | 8,646 |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
奈井江町 | 16,500 |
中川町 | 44,198 |
中標津町 | 62,810 |
長沼町 | 9,856 |
七飯町 | 40,502 |
に
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
新冠町 | 25,652 |
西興部村 | 46,960 |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
仁木町 | 15,004 |
ニセコ町 | 20,427 |
ぬ
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
沼田町 | 23,650 |
ね
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
根室市 | 69,014 |
の
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
登別市 | 24,420 |
は
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
函館市:函館 | 42,482 |
函館市:戸井 | 45,518 |
函館市:恵山 | 47,366 |
函館市:椴法華 | 45,782 |
函館市:南茅部 | 43,184 |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
羽幌町 | 33,902 |
浜頓別町 | 50,930 |
浜中町 | 63,206 |
ひ
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
日高町:日高 | 24,574 |
日高町:門別 | 21,549 |
東川町 | 29,502 |
美唄市 | 14,630 |
美幌町 | 50,798 |
広尾町 | 46,046 |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
美瑛町 | 28,732 |
東神楽町 | 30,206 |
比布町 | 28,886 |
美深町 | 39,314 |
平取町 | 21,736 |
ふ
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
深川市 | 22,880 |
富良野市 | 23,958 |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
福島町 | 49,742 |
古平町 | 17,248 |
へ
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
別海町 | 64,394 |
ほ
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
北斗市:上磯 | 41,426 |
北斗市:大野 | 41,426 |
幌延町 | 45,254 |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
北竜町 | 22,110 |
幌加内町 | 30,866 |
本別町 | 43,010 |
ま
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
幕別町:幕別 | 38,786 |
幕別町:忠類 | 41,426 |
松前町 | 49,742 |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
増毛町 | 24,090 |
真狩村 | 19,118 |
み
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
三笠市 | 13,321 |
南富良野町 | 30,074 |
む
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
むかわ町:鵡川 | 18,183 |
むかわ町:穂別 | 21,549 |
室蘭市 | 26,730 |
め
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
芽室町 | 34,958 |
も
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
森町:森 | 36,938 |
森町:砂原 | 37,994 |
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
妹背牛町 | 22,110 |
紋別市 | 45,650 |
や
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
八雲町:八雲 | 32,714 |
八雲町:熊石 | 37,070 |
ゆ
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
夕張市 | 14,817 |
由仁町 | 10,340 |
湧別町 | 46,310 |
よ
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
余市町 | 14,069 |
ら
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
羅臼町 | 70,466 |
蘭越町 | 23,034 |
り
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
陸別町 | 48,422 |
る
地名 | 運送料金 (円) |
---|---|
留寿都村 | 17,435 |
留萌市 | 26,884 |
わ
地名 | 運送料金(円) |
---|---|
稚内市 | 51,590 |
和寒町 | 32,318 |