引っ越し
MOVING
Moving
安心の引越しサービス
赤帽バーテックスの引越しサービスは、貸切便です。お客様のお荷物を一度お預かりした後は、引越し先まで他の車に荷物を積み替えることなく、直接お届けいたします。他社に比べて簡易な梱包で済む場合や、面倒な荷造りを簡素化できる場合があります。また、「昼間は忙しくて引越しに時間が取れないので、夜間に近隣への騒音が気になる」といったご要望や、「家の前の道が狭くて大型トラックでは運び出せない」といった特殊な事情にも、赤帽は柔軟に対応いたします。
札幌市内の引越し
120分、20km以内で
14,300円!!(税込)
北海道内のお引越しも
14,300円(税込)から承ります!
料金は全て税込価格となっています。
赤帽は1台1名でお伺いいたします。2台ですと料金は2倍です。
札幌市を中心とした2時間以内の作業で、1台分の距離別料金表です。
札幌市以外から札幌に行く場合も同じ料金です。
作業状況や距離により料金は多少前後します。
高速道路を使用する場合は別途料金がかかります。
引越料金は、運送距離+作業時間で計算
運送距離
¥5,500円〜
移動距離20km以内
作業時間
¥8,800円〜
作業時間2時間以内
14,300円!!(税込)〜
Price
引越し料金目安
あ行 | 赤平市 | 28,000円 | 芦別市 | 29,000円 | 旭川市 | 33,000円 |
愛別町 | 45,000円 | 厚岸町 | 56,000円 | 網走市 | 55,000円 | |
足寄町 | 36,000円 | 安平町 | 22,000円 | 阿寒温泉 | 51,000円 | |
厚真町 | 25,000円 | |||||
い行 | 石狩市 | 19,000円 | 岩見沢市 | 18,000円 | 岩内町 | 27,000円 |
池田町 | 42,000円 | 今金町 | 39,000円 | |||
う行 | 歌志内市 | 26,000円 | 浦河町 | 37,000円 | 浦幌町 | 45,000円 |
浦臼町 | 22,000円 | |||||
え行 | 江別市 | 14,000円 | 恵庭市 | 17,000円 | 遠別町 | 45,000円 |
遠軽町 | 46,000円 | 枝幸町(稚内) | 50,000円 | 江差町 | 45,000円 | |
えりも町 | 41,000円 | |||||
お行 | 小樽市 | 17,800円 | 音威子府村 | 46,000円 | 帯広市 | 40,000円 |
長万部町 | 35,000円 | 置戸町 | 48,000円 | 大空町 | 55,000円 | |
か行 | 上川町 | 38,000円 | 神恵内村 | 30,000円 | 上富良野町 | 31,000円 |
上ノ国町 | 46,000円 | 上砂川町 | 25,000円 | 上湧別町 | 47,000円 | |
き行 | 北広島市 | 14,000円 | 北見市 | 51,000円 | 喜茂別町 | 23,000円 |
京極町 | 25,000円 | 木古内町 | 49,000円 | |||
く行 | 釧路市 | 51,000円 | 倶知安町 | 28,000円 | 栗山町 | 19,000円 |
黒松内町 | 33,000円 | 訓子府町 | 49,500円 | |||
け行 | 剣淵町 | 37,000円 | ||||
こ行 | 小清水町 | 57,000円 | ||||
さ行 | 様似町 | 39,000円 | 更別町 | 43,000円 | ||
し行 | 白金温泉 | 34,000円 | 新篠津村 | 17,000円 | 標津町 | 63,000円 |
下川町 | 42,000円 | 斜里町 | 59,000円 | 白老町 | 26,000円 | |
新十津川町 | 26,000円 | 標茶町 | 56,000円 | 新得町 | 37,000円 | |
清水町 | 36,000円 | 士別市 | 38,000円 | 新ひだか町 | 32,000円 | |
知内町 | 50,000円 | 積丹町 | 25,000円 | |||
す行 | 砂川市 | 25,000円 | 寿都町 | 33,000円 | ||
せ行 | せたな町 | 41,000円 | ||||
そ行 | 壮瞥町 | 29,600円 | 層雲峡 | 40,000円 | ||
た行 | 滝川市 | 27,000円 | 滝上町 | 44,000円 | 伊達市 | 33,000円 |
ち行 | 千歳市 | 19,000円 | ||||
つ行 | 月形町 | 19,600円 | 津別町 | 53,000円 | ||
て行 | 弟子屈町 | 55,000円 | 天塩町 | 47,000円 | 天人峡温泉 | 38,000円 |
と行 | とうや町 | 27,000円 | 苫小牧市 | 23,000円 | 豊富町 | 50,000円 |
苫前町 | 39,800円 | 豊頃町 | 44,000円 | トマム村 | 33,000円 | |
当別町 | 15,000円 | |||||
な行 | 奈井江町 | 25,000円 | 名寄市 | 41,000円 | 中富良野町 | 31,000円 |
中標津町 | 61,000円 | 中頓別町 | 50,000円 | 南幌町 | 15,900円 | |
中札内村 | 42,000円 | 七飯町 | 45,000円 | 中川町 | 49,700円 | |
に行 | 仁木町 | 22,000円 | ニセコ町 | 27,000円 | 新冠町 | 32,000円 |
ぬ行 | 沼田町 | 31,000円 | ||||
ね行 | 根室市 | 64,000円 | ||||
の行 | 登別市 | 30,800円 | ||||
は行 | 函館市 | 47,000円 | 函館市(恵山) | 51,000円 | 羽幌町 | 40,000円 |
浜頓別村 | 52,000円 | 浜中町 | 60,000円 | |||
ひ行 | 日高町 | 32,000円 | 広尾町 | 48,000円 | 比布町 | 34,000円 |
平取町 | 28,000円 | 美瑛町 | 34,000円 | 美唄市 | 22,500円 | |
美幌町 | 53,000円 | 美深町 | 42,000円 | 東川町 | 36,000円 | |
ふ行 | 深川市 | 29,000円 | 富良野市 | 30,000円 | 古平町 | 24,000円 |
福島町 | 53,000円 | |||||
へ行 | 別海町 | 61,000円 | ||||
ほ行 | 幌延町 | 49,000円 | 本別町 | 43,000円 | 北竜町 | 30,000円 |
北斗市 | 46,000円 | |||||
ま行 | 増毛町 | 36,000円 | 幕別町 | 41,000円 | 松前町 | 52,000円 |
み行 | 三笠市 | 20,000円 | 南富良野町 | 36,000円 | ||
む行 | むかわ町 | 30,000円 | 室蘭市 | 32,000円 | ||
め行 | 芽室町 | 38,000円 | ||||
も行 | 妹背牛町 | 29,000円 | 森町 | 42,000円 | 紋別市 | 48,000円 |
や行 | 八雲町 | 38,000円 | ||||
ゆ行 | 由仁町 | 19,000円 | 夕張市 | 24,000円 | 湧別町 | 48,000円 |
よ行 | 余市町 | 21,000円 | ||||
ら行 | 羅臼町 | 67,000円 | 蘭越町 | 29,000円 | ||
り行 | 陸別町 | 48,000円 | ||||
る行 | 留寿都村 | 24,000円 | 留辺蕊町 | 47,000円 | 留萌市 | 35,000円 |
わ行 | 稚内市 | 54,000円 | 和寒町 | 36,000円 |
距離制運賃(税込)
21km~50kmまで | 1kmに付き | 220円 |
51km~100kmまで | 1kmに付き | 165円 |
101km~150kmまで | 1kmに付き | 132円 |
151 km以上 | 1kmに付き | 110円 |
作業料金(税込)
2時間を超過した場合 | 30分毎 | 1,650円加算 |
割増適用
日曜・祝日・祭日 | 2割増 |
繁忙期 | 1割増 |
※赤帽は1台につき1名でお伺いします。
※待機料金(荷待ち料金)30分まで無料
30分を超過した場合30分毎に1,100円加算